24ème Open International de la Ville du Mans Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
2 | m | AGUETTAZ Maxime | 2408 | F | FRA | 6 | 8 | 2161 | -4.70 |
130 | ALLARD Joel | 1650 | N | FRA | 4 | 7 | 1740 | 1752 | |
131 | AMOYAL Pierre | 2170 | F | FRA | 6 | 9 | 2093 | +5.30 | |
132 | ANNOSSE Aurelien | 1880 | N | FRA | 3 | 8 | 1874 | 1784 | |
77 | ARGENTE Lucie | 1400 | N | FRA | 2.5 | 5 | 1643 | 1644 | |
3 | ARMAND Jerome | 2055 | F | FRA | 5 | 8 | 1927 | -3.99 | |
78 | ASSEDO Johaquim | 1910 | F | FRA | 3.5 | 9 | 1776 | -26.45 | |
133 | AUBRY Yannis | 2048 | F | FRA | 5 | 9 | 1904 | -12.50 | |
134 | AUBRY Youri | 1220 | N | FRA | 0 | 5 | 1633 | 1007 | |
79 | AUFFRET Gaelle | 1620 | F | FRA | 2 | 6 | 1711 | -2.42 | |
5 | AUVRAY Honorine | 1697 | F | FRA | 3.5 | 8 | 1920 | +17.78 | |
6 | AUVRAY Juliette | 2010 | F | FRA | 5.5 | 9 | 1876 | -6.42 | |
7 | AUVRAY Philippe | 1648 | F | FRA | 2.5 | 7 | 1845 | +7.99 | |
44 | AUVRAY Simon | 2026 | F | FRA | 6.5 | 9 | 1986 | +14.91 | |
80 | BALDI Valentine | 1624 | F | FRA | 2 | 7 | 1538 | -23.40 | |
9 | BARBOT Pierre | 2177 | F | FRA | 6.5 | 9 | 2118 | +12.55 | |
135 | BATTEUX Mickael | 2048 | F | FRA | 5 | 8 | 1895 | -6.49 | |
45 | m | BEDOUIN Xavier | 2404 | F | FRA | 7 | 9 | 2170 | -1.66 |
10 | BELIER Marie | 1500 | N | FRA | 2 | 7 | 1719 | 1560 | |
11 | BELLAICHE Elise | 1896 | F | FRA | 4 | 8 | 1950 | +6.10 | |
47 | BENQUET Michel | 1520 | N | FRA | 1.5 | 4 | 1761 | 1671 | |
137 | BESNARD Sylviane | 1330 | F | FRA | 0.5 | 6 | 1633 | -3.51 | |
81 | BIYIDI Thomas | 1793 | F | FRA | 1 | 5 | 1841 | -11.62 | |
82 | BLANCHE Paul | 2096 | F | FRA | 6 | 9 | 1903 | -7.77 | |
83 | BODENEZ Vincent | 2154 | F | FRA | 6 | 9 | 2107 | +9.05 | |
138 | BONN Thomas | 2253 | F | FRA | 7 | 9 | 1979 | -5.01 | |
48 | BONNAUD Albert | 1823 | F | FRA | 3 | 7 | 1797 | -7.55 | |
49 | BONNAUD Remy | 2163 | F | FRA | 5.5 | 8 | 1950 | -6.96 | |
12 | BOUGET Alexandre | 2172 | F | FRA | 7 | 9 | 2053 | +10.35 | |
214 | BOULBAZ Ismael | 1340 | N | FRA | 0 | 5 | 1642 | 1016 | |
139 | BOURGOIS Gael | 1836 | F | FRA | 4.5 | 8 | 1849 | +6.47 | |
50 | BOUVET Florian | 1671 | F | FRA | 1.5 | 5 | 1785 | -2.16 | |
14 | BRICK AIDA Benoit | 1499 | E | FRA | 2 | 6 | 1796 | 1675 | |
15 | BRUNETEAU Damien | 1577 | F | FRA | 1 | 6 | 1787 | -3.71 | |
217 | BUARD Sebastien | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1822 | ||
220 | m | BUJISHO Benjamin | 2380 | F | FRA | 7 | 9 | 2122 | -3.74 |
140 | CASTILLA Thomas | 1895 | F | FRA | 4 | 7 | 1861 | +1.64 | |
233 | CHALYAN David | 1009 | E | FRA | 1 | 2 | 1498 | ||
234 | CHALYAN Roman | 1099 | E | FRA | 0 | 2 | 1450 | ||
84 | CHARPENTIER Bruno | 1522 | F | FRA | 0 | 6 | 1765 | -11.73 | |
216 | CHATAIN Adrien | 1750 | N | FRA | 1 | 4 | 2162 | 1973 | |
174 | CHATELAIN Antoine | 1613 | F | FRA | 0.5 | 5 | 1794 | -8.04 | |
51 | CHAUVET Adele | 1530 | F | FRA | 2 | 7 | 1782 | +6.95 | |
52 | CHAUVET Etienne | 1520 | N | FRA | 1 | 6 | 1636 | 1363 | |
85 | CLEMENT Christian | 1493 | F | FRA | 2.5 | 5 | 1645 | +10.21 | |
86 | f | COURSAGET Nicolas | 2284 | F | FRA | 7.5 | 9 | 2115 | +9.80 |
211 | CZAP Bernard | 2168 | F | GER | 5 | 8 | 2126 | +5.22 | |
142 | DAMOUR Theo | 1703 | F | FRA | 3.5 | 8 | 1809 | +6.70 | |
143 | m | DAVID Vincent | 2424 | F | FRA | 6 | 9 | 2102 | -18.56 |
144 | DE LUSSAC Estephe | 1677 | F | FRA | 4.5 | 9 | 1821 | +17.48 | |
145 | DE LUSSAC Maxence | 1823 | F | FRA | 3 | 7 | 1998 | +11.20 | |
146 | DE LUSSAC Octave | 1474 | F | FRA | 1 | 4 | 1710 | +1.92 | |
147 | DE LUSSAC Rainier | 1585 | F | FRA | 1.5 | 7 | 1813 | +0.28 | |
18 | DESLIAS Gregoire | 1952 | F | FRA | 4.5 | 8 | 2029 | +13.62 | |
148 | DEVALLEE Jeremie | 1976 | F | FRA | 6 | 9 | 1933 | +9.56 | |
54 | DIEULEVEUT Floriane | 1589 | F | FRA | 3.5 | 8 | 1781 | +15.12 | |
87 | DROCHON Francois | 1708 | F | FRA | 1.5 | 6 | 1851 | -3.39 | |
149 | DUFOUR Celine | 1626 | F | FRA | 0 | 5 | 1879 | -9.30 | |
150 | DUPITIER Mickael | 1852 | F | FRA | 2.5 | 7 | 1889 | -6.37 | |
151 | DUTREUIL Raphael | 1852 | F | FRA | 4.5 | 8 | 1901 | +10.49 | |
19 | EGRETEAU Eric | 2012 | F | FRA | 6 | 9 | 1899 | +1.05 | |
152 | EQUEY Daniel | 1717 | F | FRA | 3 | 7 | 1788 | +1.95 | |
55 | ESHGHABADI Asghar | 1721 | F | FRA | 2 | 7 | 1937 | +4.39 | |
56 | FALAIS Jean-Francois | 1694 | F | FRA | 2.5 | 7 | 1947 | +12.00 | |
153 | FARCY Guillaume | 2012 | F | FRA | 4.5 | 8 | 1911 | -6.15 | |
221 | FERRANDI Bernard | 1875 | F | FRA | 4 | 8 | 1798 | -8.54 | |
218 | FORNES Marie | 1009 | E | FRA | 0 | 2 | 1703 | ||
88 | FOUCHER Gregory | 1575 | F | FRA | 1.5 | 6 | 1762 | -0.24 | |
155 | ff | FRUTEAU Sabine | 2123 | F | FRA | 5 | 8 | 1950 | -8.32 |
232 | GALBRUN Jonathan | 1499 | E | FRA | 0.5 | 4 | 1732 | 1407 | |
231 | GALBRUN Michel | 1730 | N | FRA | 2 | 6 | 1962 | 1842 | |
57 | GAO Etienne | 1660 | N | FRA | 3 | 7 | 1693 | 1642 | |
58 | GAO Julien | 1610 | N | FRA | 2 | 6 | 1832 | 1711 | |
20 | GARNIER Lou-Anne | 1380 | N | FRA | 3 | 8 | 1633 | 1543 | |
158 | GAUDIN Bruno | 1792 | F | FRA | 2.5 | 8 | 1747 | -20.10 | |
159 | GAULIN Xavier | 1874 | F | FRA | 3.5 | 8 | 1850 | -7.72 | |
89 | GAUTIER Pauline | 1300 | N | FRA | 1 | 7 | 1591 | 1290 | |
90 | GELIN Baptiste | 1933 | F | FRA | 4.5 | 8 | 1945 | +6.31 | |
21 | GELY Lilas | 1638 | F | FRA | 1.5 | 7 | 1820 | -3.21 | |
91 | GENNESSEAUX Gabrielle | 1556 | F | FRA | 3 | 7 | 1815 | +17.42 | |
92 | GEY Marc-Emile | 1898 | F | FRA | 3 | 8 | 1955 | -3.64 | |
160 | GOBBETTO Jean-Claude | 1704 | F | FRA | 3 | 7 | 1738 | -1.61 | |
161 | GOUPIL Arnaud | 2164 | F | FRA | 5 | 7 | 1887 | -8.55 | |
22 | GREGOIRE Roxanne | 1470 | N | FRA | 0 | 6 | 1676 | 1050 | |
23 | GREMY Paul | 1628 | F | FRA | 2 | 6 | 1737 | -1.00 | |
162 | GUIGNIER Nicolas | 2110 | F | FRA | 6 | 9 | 2050 | +7.48 | |
163 | GUILLERMO Jean | 1099 | E | FRA | 0 | 3 | 1624 | 1000 | |
164 | GUILLERMO Simon | 1020 | N | FRA | 0 | 3 | 1617 | 1000 | |
226 | GUINET Andy | 1010 | N | FRA | 0 | 3 | 1542 | 1000 | |
227 | GUINET Kevin | 1518 | F | FRA | 2 | 4 | 1743 | +11.47 | |
225 | GUINET Stephane | 1494 | F | FRA | 0.5 | 6 | 1701 | -8.93 | |
62 | HABIBALLAH Anass | 1520 | N | FRA | 2 | 6 | 1710 | 1589 | |
63 | HABIBALLAH Linda | 1120 | N | FRA | 1 | 4 | 1591 | 1402 | |
64 | HABIBALLAH Sarah | 1220 | N | FRA | 1.5 | 6 | 1554 | 1365 | |
165 | HALLAY Axel | 1915 | F | FRA | 4 | 8 | 1874 | -4.65 | |
166 | HARUTYUNYAN Ruben | 1009 | E | FRA | 1 | 5 | 1528 | 1291 | |
167 | HARUTYUNYAN Safar | 1009 | E | FRA | 0 | 4 | 1664 | 1038 | |
168 | HATREL Arnaud | 1429 | F | FRA | 2 | 7 | 1656 | +5.22 | |
207 | ff | HAUSSERNOT Cecile | 2022 | F | FRA | 5.5 | 9 | 1983 | +5.11 |
129 | HAVARD Alain | 1499 | E | FRA | 2 | 6 | 1721 | 1600 | |
76 | HAZARABEDIAN Guy | 1529 | F | FRA | 1 | 5 | 1704 | -3.38 | |
169 | HENRY Solenne | 1630 | N | FRA | 3 | 6 | 1795 | 1796 | |
208 | HEURTEBIZE Christophe | 2061 | F | FRA | 6 | 8 | 2007 | +13.93 | |
170 | HEYMAN Jacques | 1796 | F | FRA | 3 | 7 | 1945 | +9.02 | |
171 | HOCHER Eugene | 1782 | F | FRA | 2 | 6 | 1855 | -3.90 | |
228 | HOUETTE Sebastien | 1940 | N | FRA | 4 | 8 | 1855 | 1856 | |
172 | HUBERT Raphael | 1973 | F | FRA | 5 | 9 | 2042 | +13.70 | |
173 | HUMEAU Mickael | 1990 | F | FRA | 4 | 8 | 1974 | -1.75 | |
24 | IDER Borya | 2296 | F | FRA | 7 | 9 | 2140 | +6.14 | |
93 | ILPIDE Jean-Luc | 1595 | F | FRA | 2 | 7 | 1734 | -1.82 | |
175 | JOSSE Anais | 1627 | F | FRA | 2.5 | 7 | 1768 | +3.35 | |
176 | JOSSE Emmanuelle | 1426 | F | FRA | 1 | 5 | 1663 | -0.07 | |
94 | JOSSE Mathilde | 1681 | F | FRA | 3 | 7 | 1869 | +12.26 | |
95 | JOUNEAU Quentin | 1992 | F | FRA | 6 | 9 | 1989 | +14.65 | |
65 | JUFFIN Dominique | 1528 | F | FRA | 1 | 6 | 1758 | -2.45 | |
177 | JULIEN Jules-Alois | 1538 | F | FRA | 3.5 | 8 | 1828 | +22.78 | |
96 | KOHI Camilla | 1789 | F | FRA | 4 | 7 | 1812 | +7.28 | |
97 | LABROUSSE Jeanne | 1270 | F | FRA | 1 | 7 | 1604 | +1.70 | |
66 | LAGARDE Adeline | 1160 | N | FRA | 0 | 3 | 1607 | 1000 | |
25 | LAGARDE Bruno | 1470 | N | FRA | 2 | 5 | 1695 | 1624 | |
26 | LAGARDE Dimitri | 1674 | F | FRA | 1.5 | 5 | 1788 | -2.20 | |
98 | LANGEVIN Pauline | 1440 | N | FRA | 1.5 | 5 | 1741 | 1594 | |
99 | LE BAIL Arielle | 1902 | F | FRA | 4 | 8 | 1875 | -3.04 | |
100 | LE BORGNE Pierre | 2222 | F | FRA | 6 | 9 | 2047 | -5.83 | |
222 | LE COZ Yannick | 1671 | F | FRA | 1 | 6 | 1842 | -6.38 | |
101 | LE GOFF Damien | 2281 | F | FRA | 6 | 8 | 2044 | -3.96 | |
102 | LE MAREC Laura | 1640 | F | FRA | 1.5 | 6 | 1854 | +1.52 | |
178 | LE MASLE Raphael | 2088 | F | FRA | 4.5 | 8 | 1910 | -13.80 | |
219 | LE MEUR Alexandre | 1199 | E | FRA | 0 | 3 | 1618 | 1000 | |
215 | LE MEUR Jean-Pierre | 1949 | F | FRA | 4 | 8 | 1959 | +1.10 | |
179 | LE MONTAGNER Yoann | 1999 | F | FRA | 4.5 | 9 | 1960 | -4.89 | |
212 | LE RAY Jean-Yves | 1972 | F | FRA | 5.5 | 9 | 1903 | +1.37 | |
67 | LEGRAND Antoine | 1610 | F | FRA | 2 | 7 | 1786 | +1.28 | |
68 | LEGRAND Claire | 1617 | F | FRA | 3 | 8 | 1896 | +17.03 | |
69 | LEGRAND Francoise | 1665 | F | FRA | 1.5 | 4 | 1600 | -8.64 | |
70 | m | LEJARRE Ludovic | 2395 | F | FRA | 6 | 8 | 2064 | -10.32 |
180 | LEPAGNOL Christian | 1834 | F | FRA | 3.5 | 7 | 1910 | +7.46 | |
181 | LEPAGNOL Eric | 1826 | F | FRA | 2 | 7 | 1840 | -13.59 | |
182 | LEQUEU Dominique | 1370 | N | FRA | 0 | 5 | 1634 | 1008 | |
29 | LERICHE Ines | 1565 | F | FRA | 2 | 7 | 1822 | +7.27 | |
30 | LERICHE Luc | 1968 | F | FRA | 5 | 9 | 1921 | -0.90 | |
183 | LEROY Bertrand | 1368 | F | FRA | 2 | 8 | 1663 | +8.13 | |
103 | LEWIS John | 2127 | F | FRA | 4.5 | 8 | 1874 | -20.18 | |
184 | LEYER Teddy | 1633 | F | FRA | 1.5 | 5 | 1677 | -6.88 | |
185 | LIARD Quentin | 2037 | F | FRA | 5 | 9 | 2007 | +1.24 | |
104 | LOUIS Corentin | 1860 | F | FRA | 3.5 | 8 | 1892 | -1.40 | |
105 | MAMAH Isabelle | 1838 | F | FRA | 3.5 | 8 | 1860 | -2.53 | |
106 | MARCHADOUR Emilie | 2055 | F | FRA | 5 | 9 | 1803 | -23.21 | |
72 | MARIE Florian | 1655 | F | FRA | 2 | 6 | 1705 | -5.78 | |
107 | MARIE Fred | 1777 | F | FRA | 3.5 | 7 | 1736 | -4.08 | |
108 | MARIE Maxime | 2233 | F | FRA | 5.5 | 9 | 1968 | -19.30 | |
31 | MARINA-MARTINEZ Bruno | 2001 | F | FRA | 4 | 7 | 1852 | -9.05 | |
32 | MATSCHEK Norbert | 1647 | F | FRA | 1 | 4 | 1843 | +0.24 | |
186 | MIDY Eric | 1260 | N | FRA | 1 | 6 | 1604 | 1331 | |
187 | MIDY Robin | 1310 | N | FRA | 1 | 5 | 1663 | 1426 | |
109 | MIRGUET Bernard | 1644 | F | FRA | 2.5 | 6 | 1656 | -4.01 | |
188 | MORIN Jean-Yves | 1420 | F | FRA | 0 | 3 | 1661 | -5.91 | |
189 | MORIN Mathias | 2079 | F | FRA | 6 | 9 | 1958 | +0.11 | |
33 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1929 | F | FRA | 3.5 | 7 | 1901 | -2.79 | |
34 | m | NAVROTESCU Catalin | 2439 | F | ROU | 7 | 9 | 2237 | +1.35 |
35 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1270 | N | FRA | 0 | 4 | 1707 | 1081 | |
36 | NEUHAUSER Salome | 2068 | F | FRA | 5 | 8 | 2016 | +4.22 | |
37 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2391 | F | FRA | 6.5 | 9 | 2187 | -3.83 |
209 | NOE Jean-Jacques | 1780 | F | FRA | 3 | 7 | 1908 | +7.22 | |
223 | NOEL Henri | 1499 | E | FRA | 1 | 6 | 1647 | 1374 | |
38 | ONEY Remel | 1772 | F | TUR | 4 | 7 | 1942 | +20.83 | |
190 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1941 | F | FRA | 3.5 | 8 | 1830 | -17.16 | |
213 | PARANT Pascal | 1921 | F | FRA | 3 | 7 | 2021 | +4.63 | |
210 | PEAN Leonard | 2024 | F | FRA | 5 | 7 | 1794 | -5.43 | |
111 | PECOT Matthias | 1864 | F | FRA | 3 | 7 | 1685 | -21.60 | |
112 | PEYRE Thomas | 2092 | F | FRA | 5 | 8 | 1976 | -2.74 | |
113 | PICARD Clement | 2190 | F | FRA | 6.5 | 9 | 1902 | -11.13 | |
191 | PICARD Remi | 2077 | F | FRA | 5 | 8 | 1877 | -10.79 | |
73 | PURENNE Benoit | 1925 | F | FRA | 3.5 | 8 | 2016 | +5.04 | |
115 | RACHID Danial | 2053 | F | FRA | 5 | 8 | 1879 | -8.50 | |
192 | ROBVEILLE Laurent | 1913 | F | FRA | 2.5 | 7 | 1975 | -3.97 | |
193 | ROGIER Nicolas | 1570 | N | FRA | 0.5 | 6 | 1816 | 1425 | |
194 | ROMASCHEFF Nicolas | 1586 | F | FRA | 2 | 6 | 1647 | -4.89 | |
116 | ROUBERT Emile | 1921 | F | FRA | 4.5 | 8 | 1905 | +3.20 | |
117 | ROULLOIS Jerome | 1895 | F | FRA | 4 | 8 | 1850 | -5.07 | |
40 | ROUSSEL Glenn | 1689 | F | FRA | 3.5 | 7 | 1882 | +17.64 | |
196 | ROUSSEL Samuel | 1340 | N | FRA | 0 | 3 | 1601 | 1000 | |
118 | SALGUES Philippe | 1977 | F | FRA | 5.5 | 9 | 1811 | -9.93 | |
74 | SALLES Louis | 1871 | F | FRA | 5 | 8 | 2021 | +26.14 | |
197 | SAVARY Xavier | 1901 | F | FRA | 3.5 | 8 | 1865 | -9.08 | |
119 | SCAMPS Guillaume | 1865 | F | FRA | 4 | 8 | 1833 | -3.65 | |
198 | SINNAS Albert | 1822 | F | FRA | 4 | 8 | 1816 | -0.66 | |
120 | SOISSONG Elzbieta | 1688 | F | FRA | 3 | 8 | 1639 | -15.47 | |
41 | SOLA Flavien | 1939 | F | FRA | 5 | 8 | 1990 | +15.75 | |
121 | STEPHAN Victor | 2241 | F | FRA | 6 | 9 | 2093 | -2.92 | |
122 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2071 | F | FRA | 6 | 9 | 2040 | +11.03 | |
206 | SVEL Marko | 1499 | E | FRA | 1 | 7 | 1684 | 1383 | |
199 | TAPIE Jean | 1590 | N | FRA | 2 | 7 | 1812 | 1653 | |
229 | m | TERRIEUX Kevin | 2422 | F | FRA | 6 | 8 | 2268 | +3.48 |
124 | THOUE Jean-Claude | 1760 | F | FRA | 3 | 7 | 1942 | +11.81 | |
201 | TORTEVOIX Michel | 1560 | N | FRA | 1 | 3 | 1804 | 1683 | |
202 | TURMEL Fabien | 1940 | F | FRA | 4.5 | 7 | 1771 | -5.74 | |
125 | VAILLANT Stephane | 1981 | F | FRA | 5.5 | 9 | 2067 | +20.79 | |
230 | VIDAL Llewellyn | 1994 | F | FRA | 4.5 | 7 | 1837 | -4.73 | |
126 | VIERS Alexandre | 1400 | N | FRA | 1 | 4 | 1596 | 1407 | |
127 | VIERS Emmanuel | 1884 | F | FRA | 5 | 8 | 2038 | +26.60 | |
128 | VIERS Matthieu | 1710 | F | FRA | 2 | 7 | 1884 | +1.12 | |
203 | VILAIN Matthieu | 1473 | F | FRA | 2 | 7 | 1632 | -0.07 | |
204 | VILAIN Thomas | 1807 | F | FRA | 3.5 | 8 | 1772 | -8.90 | |
205 | ZIC Daniel | 1772 | F | FRA | 2 | 6 | 2013 | +8.19 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs